F8038S-263-LA-B Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of F8038S-263-LA-B | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 26V | 12V | 0.15A | 3.9W | 4650rpm | 45.7cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
10.4mmH₂O | 49dB | Ball Bearing | -40℃~80℃ | 35%~90%RH | 50000H |
Dimensions
F8038S-263-LA-B Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of F8038S-263-LA-B | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 26V | 12V | 0.15A | 3.9W | 4650rpm | 45.7cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
10.4mmH₂O | 49dB | Ball Bearing | -40℃~80℃ | 35%~90%RH | 50000H |
Dimensions