F8038S-484-LA-B Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of F8038S-484-LA-B | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 48V | 40.8V | 0.27A | 13W | 6300rpm | 87.65cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
21.5mmH₂O | 51dB | Ball Bearing | -20℃~70℃ | 35%~90%RH | 40000H |
Dimensions
F8038S-484-LA-B Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of F8038S-484-LA-B | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 48V | 40.8V | 0.27A | 13W | 6300rpm | 87.65cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
21.5mmH₂O | 51dB | Ball Bearing | -20℃~70℃ | 35%~90%RH | 40000H |
Dimensions