VA050047-D024-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA050047-D024-1 | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 24V | 8V | 1.059A | 26.28W | 22500rpm | 54.61cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
113.7mmH₂O | 82dB | Ball Bearing | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H |
Dimensions
VA050047-D024-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA050047-D024-1 | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 24V | 8V | 1.059A | 26.28W | 22500rpm | 54.61cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
113.7mmH₂O | 82dB | Ball Bearing | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H |
Dimensions