VA060060-D024-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA060060-D024-1 | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 24V | 8V | 0.73A | 17.57W | 18000rpm | 49cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
68mmH₂O | 78dB | Ball Bearing | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H |
Dimensions
VA060060-D024-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA060060-D024-1 | |||||
Rated Voltage | Starting Voltage | Rated Current | Rated Power | Rated Speed | Max. Air Flow |
DC 24V | 8V | 0.73A | 17.57W | 18000rpm | 49cfm |
Max. Static Pressure | Noise Level | Bearing system | Operating Temperature Range | Operating Humidity Range | Life Expectancy |
68mmH₂O | 78dB | Ball Bearing | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H |
Dimensions