F11938S-246-LP-B 轴流风扇
规格参数
F11938S-246-LP-B 轴流风扇规格参数表 | |||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 |
DC 24V | 12V | 5±10%A | 120±10%W | 11000rpm | 303cfm |
最大静压 | 噪音 | 轴承类型 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
122mmH₂O | 77dB | 滚珠 | -40℃~85℃ | 35%~95%RH | 50000H |
尺寸图
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。
F11938S-246-LP-B 轴流风扇
规格参数
F11938S-246-LP-B 轴流风扇规格参数表 | |||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 |
DC 24V | 12V | 5±10%A | 120±10%W | 11000rpm | 303cfm |
最大静压 | 噪音 | 轴承类型 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
122mmH₂O | 77dB | 滚珠 | -40℃~85℃ | 35%~95%RH | 50000H |
尺寸图
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。