F8038S-484-LA-B 轴流风扇
规格参数
F8038S-484-LA-B 轴流风扇规格参数表 | ||||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 | 最大静压 |
DC 48V | 40.8V | 0.27A | 13W | 6300rpm | 87.65dB | 21.5mmH₂O |
噪音 | 轴承类型 | 保存温度 | 保存湿度 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
51dB | 滚珠 | -30℃~70℃ | 15%~95%RH | -20℃~70℃ | 35%~90%RH | 40000H |
尺寸图
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。
F8038S-484-LA-B 轴流风扇
规格参数
F8038S-484-LA-B 轴流风扇规格参数表 | ||||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 | 最大静压 |
DC 48V | 40.8V | 0.27A | 13W | 6300rpm | 87.65dB | 21.5mmH₂O |
噪音 | 轴承类型 | 保存温度 | 保存湿度 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
51dB | 滚珠 | -30℃~70℃ | 15%~95%RH | -20℃~70℃ | 35%~90%RH | 40000H |
尺寸图
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。