VA050047-D024-1 涵道风扇
规格参数
VA050047-D024-1 涵道风扇规格参数表 | ||||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 | 最大静压 |
DC 24V | 8V | 1.059A | 26.28W | 22500rpm | 54.61cfm | 11.37mmH₂O |
噪音 | 轴承类型 | 保存温度 | 保存湿度 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
82dB | 滚珠 | -50℃~85℃ | 30%~60%RH | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H(25℃) |
尺寸图:
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。
VA050047-D024-1 涵道风扇
规格参数
VA050047-D024-1 涵道风扇规格参数表 | ||||||
额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 消耗功率 | 额定转速 | 最大风量 | 最大静压 |
DC 24V | 8V | 1.059A | 26.28W | 22500rpm | 54.61cfm | 11.37mmH₂O |
噪音 | 轴承类型 | 保存温度 | 保存湿度 | 工作温度 | 工作湿度 | 寿命 |
82dB | 滚珠 | -50℃~85℃ | 30%~60%RH | -45℃~85℃ | 30%~60%RH | 50000H(25℃) |
尺寸图:
获取更多关于此型号风扇信息,或得到此风扇的数据规格资料,或查询价格,或订购此风扇,请发邮件到sales@boreasa.com,联络我们并告知您的具体应用情况。