VA146178-A380(3)-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA146178-A380(3)-1 | ||||||
Motor system | Speed Control | Rated Voltage | Frequency | Rated Curren | Rated Power | Rated Speed |
MSM065030-380 | 380VAC | 380VAC | 400Hz | 3.8A | 2000W | 11500rpm |
Bearing system | Air Flow | Max. Static Pressure | Noise Level | Operating Temperature Range | Weight | Life Expectancy |
BALL B/S | 1030CFM | 390mmH₂O | 98dB | -30℃~85℃ | 4.9kg | 30000H |
Dimensions
VA146178-A380(3)-1 Vane-Axial Fan
Technical Data
The Technical Data Of VA146178-A380(3)-1 | ||||||
Motor system | Speed Control | Rated Voltage | Frequency | Rated Curren | Rated Power | Rated Speed |
MSM065030-380 | 380VAC | 380VAC | 400Hz | 3.8A | 2000W | 11500rpm |
Bearing system | Air Flow | Max. Static Pressure | Noise Level | Operating Temperature Range | Weight | Life Expectancy |
BALL B/S | 1030CFM | 390mmH₂O | 98dB | -30℃~85℃ | 4.9kg | 30000H |
Dimensions